Крепежный равносторонний уголок КРУ2
Диапазон цен: 0.16 Br – 2.05 Br
Крепежный равносторонний уголок используется для соединения элементов конструкции из дерева друг с другом. Уголок производится из прочной углеродистой стали, которая покрывается цинковым сплавом, что улучшает ее антикоррозийные свойства.
[mk_table style=»style1″]
| Обозначение | а, b, мм | c, мм | Толщ., мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КРУ 2-150х100 | 150 | 100 | 2 | 0,471 | 1.64 руб. |
| КРУ 2-130х100 | 130 | 100 | 2 | 0,408 | 1.42 руб. |
| КРУ 2-110х100 | 110 | 100 | 2 | 0,345 | 1.20 руб. |
| КРУ 2-90х100 | 90 | 100 | 2 | 0,282 | 0.98 руб. |
| КРУ 2-70х100 | 70 | 100 | 2 | 0,219 | 0.76 руб. |
| КРУ 2-50х100 | 50 | 100 | 2 | 0,157 | 0.55 руб. |
| КРУ 2-30х100 | 30 | 100 | 2 | 0,094 | 0.33 руб. |
| КРУ 2-150х70 | 150 | 70 | 2 | 0,329 | 1.15 руб. |
| КРУ 2-130х70 | 130 | 70 | 2 | 0,286 | 0.99 руб. |
| КРУ 2-110х70 | 110 | 70 | 2 | 0,241 | 0.84 руб. |
| КРУ 2-90х70 | 90 | 70 | 2 | 0,198 | 0.69 руб. |
| КРУ 2-70х70 | 70 | 70 | 2 | 0,154 | 0.54 руб. |
| КРУ 2-50х70 | 50 | 70 | 2 | 0,110 | 0.39 руб. |
| КРУ 2-150х40 | 150 | 40 | 2 | 0,188 | 0.66 руб. |
| КРУ 2-130х40 | 130 | 40 | 2 | 0,163 | 0.57 руб. |
| КРУ 2-110х40 | 110 | 40 | 2 | 0,138 | 0.48 руб. |
| КРУ 2-90х40 | 90 | 40 | 2 | 0,113 | 0.40 руб. |
| КРУ 2-70х40 | 70 | 40 | 2 | 0,088 | 0.31 руб. |
| КРУ 2-50х40 | 50 | 40 | 2 | 0,063 | 0.22 руб. |
| КРУ 2-30х40 | 30 | 40 | 2 | 0,037 | 0.13 руб. |
[/mk_table]




