Крепежный анкерный уголок КАУ2
Диапазон цен: 0.18 Br – 0.82 Br
Крепежный анкерный уголок применяется для соединения всевозможных элементов конструкций из дерева, камня и других материалов. Чаще всего уголок используется для скрепления деревянных элементов и поверхности несущих стен из бетона.
[mk_table style=»style1″]
| Обозначение | а, мм | b, c, мм | Толщ., мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КАУ 2-260х40 | 260 | 40 | 2 | 0,188 | 0.66 руб. |
| КАУ 2-240х40 | 240 | 40 | 2 | 0,176 | 0.61 руб. |
| КАУ 2-220х40 | 220 | 40 | 2 | 0,163 | 0.57 руб. |
| КАУ 2-200х40 | 200 | 40 | 2 | 0,150 | 0.53 руб. |
| КАУ 2-180х40 | 180 | 40 | 2 | 0,138 | 0.48 руб. |
| КАУ 2-160х40 | 160 | 40 | 2 | 0,126 | 0.44 руб. |
| КАУ 2-140х40 | 140 | 40 | 2 | 0,113 | 0.40 руб. |
| КАУ 2-100х40 | 100 | 40 | 2 | 0,088 | 0.31 руб. |
| КАУ 2-80х40 | 80 | 40 | 2 | 0,075 | 0.26 руб. |
| КАУ 2-60х40 | 60 | 40 | 2 | 0,063 | 0.22 руб. |
| КАУ 2-40х40 | 40 | 40 | 2 | 0,050 | 0.18 руб. |
| КАУ 2-20х40 | 20 | 40 | 2 | 0,038 | 0.14 руб. |
[/mk_table]




